
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Chile, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 16
總金額 42829.78
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Chile | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191224 | ||
| 進(jìn)口商 | CIA.SIDERURGICA HUACHIPATO S.A ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 94637000 | 所在關(guān)區(qū) | TALCAHUANO |
| 裝運(yùn)港 | SANTOS | 目的港 | SAN VICENTE |
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 裝貨國(guó) | BRASIL |
| 商品編碼 | 90279000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | MICROTOMOS | ||
| 商品描述 | SENSORESHERAEUS-F50559781PARA ANALIZADORES DE HIDROGENOEN ACERO LIQUIDOEN ACERO LIQUIDO譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | - | 品牌 | - |
| 包裝類(lèi)型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 7752.78 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 10213 | 毛重 | - |
| 成交方式 | CFR | 總價(jià)(USD) | 29429.2 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.796 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.8815 |
| CIF總價(jià)(USD) | 31419.06 | CIF單價(jià) | 4.05 |
| 運(yùn)費(fèi) | 1970 | 保費(fèi) | 19.86 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
6產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
42829.78總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171207 | 28470000 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO | ||
| 20171207 | 33059010 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO | ||
| 20171207 | 33053000 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO | ||
| 20171207 | 33059010 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO | ||
| 20171207 | 33059010 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO | ||
| 20171207 | 49119900 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO | ||
| 20171207 | 28470000 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO | ||
| 20171207 | 33051010 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO | ||
| 20171207 | 33051010 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO | ||
| 20171207 | 49119900 | Spain | BARCELONA | SAN ANTONIO |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)